Beschreibung - Icons: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dk8qz (Diskussion | Beiträge) |
Dk8qz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
zurück: [[Hauptseite# | zurück: [[Hauptseite#Beschreibung|Hauptseite]] | ||
== Icons == | == Icons == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 24. Oktober 2022, 20:01 Uhr
zurück: Hauptseite
Icons
Icons | Funktion | Tastatur | ||
---|---|---|---|---|
Neu -- ohne Karte | Strg+N | |||
Karte laden | ||||
GPX/TCX-Laufstecke | ||||
Speichern | Strg+S | |||
Drucken... | Strg+P | |||
Zoom +10% | Strg+Hoch | |||
Zoom -10% | Strg+Unten | |||
<objekt> in Karte löschen | ||||
Rückgängig | ||||
Wiederherstellen | ||||
Eigenen Weg einklicken | ||||
Optimale, kürzeste Reihenfolge | Strg+1 | |||
Reihenfolge für Kategorien | Strg+3 | |||
Aufsteigende Reihenfolge | Strg+4 | |||
Keine Reihenfolge | Strg+5 | |||
Verankern Koordinaten | ||||
Verankern Standorte |