FAQ - Georeferenzierung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dk8qz (Diskussion | Beiträge) |
Wittek (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:FAQ]] | [[Kategorie:FAQ]] | ||
zurück: [[FAQ]] | zurück: [[FAQ]] | ||
<p style="color:#FF0000">Beschreibung unvollständig</p> | |||
= JPG-Karte georeferenzieren = | |||
Unter dem Menü <i><u>D</u>atie</i> den Unterpunkt <i>Karte/MAP-Datei laden...</i> anwählen.<br> | |||
Es öffnet sich das Dialog-Feld zur Dateieingabe: | |||
[[eingabe-dateiname.png]] | |||
= Stichworte = | |||
* eine JPG-Karte besorgen (Bildschirmkopie, Landes-Vermessungsamt) | * eine JPG-Karte besorgen (Bildschirmkopie, Landes-Vermessungsamt) | ||
* 2 markante Punkte (Straßenkreuzung etc.) auf der JPG-Karte finden | * 2 markante Punkte (Straßenkreuzung etc.) auf der JPG-Karte finden |
Version vom 26. Oktober 2022, 17:33 Uhr
zurück: FAQ
Beschreibung unvollständig
JPG-Karte georeferenzieren
Unter dem Menü Datie den Unterpunkt Karte/MAP-Datei laden... anwählen.
Es öffnet sich das Dialog-Feld zur Dateieingabe:
eingabe-dateiname.png
Stichworte
- eine JPG-Karte besorgen (Bildschirmkopie, Landes-Vermessungsamt)
- 2 markante Punkte (Straßenkreuzung etc.) auf der JPG-Karte finden
- Über Googlemaps von diesen markanten Punkten die Koordinaten herausfinden
- in FjwMap auf die JPG-Karte das Kreuz und Doppelkreuz auf diese markanten Punkte setzen
- Die Koordinaten dieser markanten Punkte in der JPG-Karte eintragen
- JPG-Karte mit diesen intregrierten (nicht lesbaren/nicht sichtbaren Koordinatenangaben) speichern
Damit ist die JPG-Karte georeferenziert!