Beschreibung - Icons: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FjwMap
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 6: Zeile 6:
|   || [[Datei:Icon01 1.png]] ||   || [[Menü: Datei#Neu -- ohne Karte|Neu -- ohne Karte]] || Strg+N
|   || [[Datei:Icon01 1.png]] ||   || [[Menü: Datei#Neu -- ohne Karte|Neu -- ohne Karte]] || Strg+N
|-
|-
|   || [[Datei:Icon02 1.png]] ||   || [[Menü: Datei#Karte/MAP-Datei laden|Karte/MAP-Datei laden]] || Strg+N
|   || [[Datei:Icon02 1.png]] ||   || [[Menü: Datei#Karte/MAP-Datei laden|Karte/MAP-Datei laden]] ||  
|-
|   || [[Datei:Icon03 1.png]] ||   || Daten aus GPX-Datei laden ||
|-
|-
| [[Datei:Icon05_0.png]] || [[Datei:Icon05_1.png]] ||   || [[Menü: Datei#Drucken...|Drucken...]] || Strg+P
| [[Datei:Icon05_0.png]] || [[Datei:Icon05_1.png]] ||   || [[Menü: Datei#Drucken...|Drucken...]] || Strg+P
|}
|}

Version vom 22. Oktober 2022, 22:25 Uhr

zurück: Hauptseite

Icons

inaktiv aktiv gedrückt Funktion Kürzel
  Icon01 1.png   Neu -- ohne Karte Strg+N
  Icon02 1.png   Karte/MAP-Datei laden
  Icon03 1.png   Daten aus GPX-Datei laden
Icon05 0.png Icon05 1.png   Drucken... Strg+P