FAQ - Georeferenzierung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wittek (Diskussion | Beiträge) |
Dk8qz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
= In Stichworten = | = In Stichworten = | ||
* eine JPG-Karte besorgen (Bildschirmkopie, Landes-Vermessungsamt) | * eine JPG-Karte besorgen (Bildschirmkopie, Landes-Vermessungsamt) | ||
* 2 markante Punkte ( | * 2 markante Punkte (Straßenkreuzung etc.) auf der JPG-Karte finden | ||
* Über Googlemaps von diesen markanten Punkten die Koordinaten herausfinden | * Über Googlemaps von diesen markanten Punkten die Koordinaten herausfinden | ||
* in FjwMap auf die JPG-Karte das Kreuz und Doppelkreuz auf diese markanten Punkte setzen | * in FjwMap auf die JPG-Karte das Kreuz und Doppelkreuz auf diese markanten Punkte setzen |
Version vom 26. Oktober 2022, 16:49 Uhr
Beschreibung fehlt
In Stichworten
- eine JPG-Karte besorgen (Bildschirmkopie, Landes-Vermessungsamt)
- 2 markante Punkte (Straßenkreuzung etc.) auf der JPG-Karte finden
- Über Googlemaps von diesen markanten Punkten die Koordinaten herausfinden
- in FjwMap auf die JPG-Karte das Kreuz und Doppelkreuz auf diese markanten Punkte setzen
- Die Koordinaten dieser markanten Punkte in der JPG-Karte eintragen
- JPG-Karte mit diesen intregrierten (nicht lesbaren/nicht sichtbaren Koordinatenangaben) speichern
Damit ist die JPG-Karte georeferenziert!