FAQ - GPX-Tracking: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
DL7VDB (Diskussion | Beiträge) |
Fjwmap (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:FAQ]] | [[Kategorie:FAQ]] | ||
zurück: [[FAQ]] | zurück: [[FAQ]] | ||
= ǴPX-Track ablaufen lassen = | |||
<p>Folgende Schritte sind erforderlich.</p> | |||
* georeferenzierte Karte laden | |||
* GPX-Track laden | |||
* Animation starten | |||
<p style="color:#FF0000">Beschreibung fehlt</p> | <p style="color:#FF0000">Beschreibung fehlt</p> |
Version vom 27. Oktober 2022, 15:14 Uhr
zurück: FAQ
ǴPX-Track ablaufen lassen
Folgende Schritte sind erforderlich.
- georeferenzierte Karte laden
- GPX-Track laden
- Animation starten
Beschreibung fehlt
Stichworte
- Eine selbst aufgenommen GPX-Tracking-Datei über eine JPG-Karte ablaufen lassen
- dadurch kann man den Wegverlauf auf vorhanden Karten korrigieren
- Man kann sehen, wo man hergelaufen ist und sehen an welcher Stelle man welchen ARDF-Sender gehört hat