FAQ - GPX-Tracking: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fjwmap (Diskussion | Beiträge) |
Fjwmap (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<p>Folgende Schritte fehlt.</p> | <p>Folgende Schritte fehlt.</p> | ||
= Alternative = | |||
<p>Karl-Heinz Schade weist darauf hinweisen, dass es von ihm eine Webseite gibt,>p> | |||
[http://www.dl7vdb.de/osm/gpx3track.htm] | |||
<p>auf der man ein bis drei GPX-Tracks wie in FjwMap darstellen kann,<br> | |||
zu finden in FjwMap unter "Ansicht/Mehrere Laufstrecken..."</p> | |||
= Stichworte = | = Stichworte = | ||
* Eine selbst aufgenommen GPX-Tracking-Datei über eine JPG-Karte ablaufen lassen | * Eine selbst aufgenommen GPX-Tracking-Datei über eine JPG-Karte ablaufen lassen | ||
* dadurch kann man den Wegverlauf auf vorhanden Karten korrigieren | * dadurch kann man den Wegverlauf auf vorhanden Karten korrigieren | ||
* Man kann sehen, wo man hergelaufen ist und sehen an welcher Stelle man welchen ARDF-Sender gehört hat | * Man kann sehen, wo man hergelaufen ist und sehen an welcher Stelle man welchen ARDF-Sender gehört hat |
Version vom 8. November 2022, 02:21 Uhr
zurück: FAQ
Beschreibung unvollständig
GPX-Track ablaufen lassen
Folgende Schritte sind erforderlich.
- georeferenzierte Karte laden
- GPX-Track laden
- Animation starten
georeferenzierte Karte laden
Folgende Schritte fehlt.
GPX-Track laden
Folgende Schritte fehlt.
Animation starten
Folgende Schritte fehlt.
Alternative
Karl-Heinz Schade weist darauf hinweisen, dass es von ihm eine Webseite gibt,>p> [1]
auf der man ein bis drei GPX-Tracks wie in FjwMap darstellen kann,
zu finden in FjwMap unter "Ansicht/Mehrere Laufstrecken..."
Stichworte
- Eine selbst aufgenommen GPX-Tracking-Datei über eine JPG-Karte ablaufen lassen
- dadurch kann man den Wegverlauf auf vorhanden Karten korrigieren
- Man kann sehen, wo man hergelaufen ist und sehen an welcher Stelle man welchen ARDF-Sender gehört hat