FAQ - Laufkarte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fjwmap (Diskussion | Beiträge) |
Df8qj (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<p style="color:#FF0000">Beschreibung fehlt</p> | <p style="color:#FF0000">Beschreibung fehlt</p> | ||
<p>Zunächst die [[georeferenzierte]] Karte laden.</p> | |||
= Stichworte = | = Stichworte = | ||
* Start und Ziel-Kreise sichtbar machen | * Start und Ziel-Kreise sichtbar machen | ||
* Abspeichern der Karte mit sichtbaren Start- und Zielkreisen | * Abspeichern der Karte mit sichtbaren Start- und Zielkreisen |
Version vom 29. März 2023, 15:49 Uhr
zurück: FAQ
Beschreibung fehlt
Zunächst die georeferenzierte Karte laden.
Stichworte
- Start und Ziel-Kreise sichtbar machen
- Abspeichern der Karte mit sichtbaren Start- und Zielkreisen