FAQ - Planung speichern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Df8qj (Diskussion | Beiträge) |
Df8qj (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
zurück: [[FAQ]] | zurück: [[FAQ]] | ||
= Ablauf der Speichervorgänge bei einer Planung = | |||
<p>von Charly, [[DL3YDJ]]</p> | |||
== 1. Gesamtkarte mit Standorten speichern == | |||
<p>[[Datei:Georeferenzieren-mit-12-Stellen-1.jpg]]</p> | |||
== 2a. Kartenausschnitt zwischenspeichern == | |||
<p>[[Datei:Georeferenzieren-mit-12-Stellen-1.jpg]]</p> | |||
== 2b. Oder beliebigen Kartenausschnitt erstellen == | |||
<p>[[Datei:Georeferenzieren-mit-12-Stellen-1.jpg]]</p> | |||
== 3. Gewählten Kartenausschnitt zwischenspeichern == | |||
<p>[[Datei:Georeferenzieren-mit-12-Stellen-1.jpg]]</p> | |||
== 4. Speichern mit eingezeichneten Standorten == | |||
<p>[[Datei:Georeferenzieren-mit-12-Stellen-1.jpg]]</p> | |||
== 5. Standort- und Beschriftungsfarben == | |||
<p>[[Datei:Georeferenzieren-mit-12-Stellen-1.jpg]]</p> |
Version vom 19. Oktober 2024, 15:51 Uhr
zurück: FAQ
Ablauf der Speichervorgänge bei einer Planung
von Charly, DL3YDJ