FAQ: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FjwMap
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 8: Zeile 8:
<p>[[Installation - Linux|Wie installiere ich <b>FjwMap</b> unter Linux?]]</p>
<p>[[Installation - Linux|Wie installiere ich <b>FjwMap</b> unter Linux?]]</p>
<p>[[FAQ - Georeferenzierung|Wie erstelle ich eine <b>georeferenzierte Karte</b>?]]</p>
<p>[[FAQ - Georeferenzierung|Wie erstelle ich eine <b>georeferenzierte Karte</b>?]]</p>
<p>[[Charly - Georeferenzierung|Wie erstelle ich eine <b>georeferenzierte Karte</b>? (in Bildern)]]</p>
<p>[[DL3YDJ - Georeferenzierung|Wie erstelle ich eine <b>georeferenzierte Karte</b>? (in Bildern)]]</p>
<p>[[FAQ - Standortplanung|Wie setze ich die geplanten Standorte auf die Karte?]]</p>
<p>[[FAQ - Standortplanung|Wie setze ich die geplanten Standorte auf die Karte?]]</p>
<p>[[Charly - Abstandskreise - Farbe - Strichstärke |Wie ändere ich bei <b>Abstandskreisen</b> den <b>Durchmesser</b>, die <b>Strichstärke</b>, die <b>Farbe</b>?]]</p>
<p>[[DL3YDJ - Abstandskreise - Farbe - Strichstärke |Wie ändere ich bei <b>Abstandskreisen</b> den <b>Durchmesser</b>, die <b>Strichstärke</b>, die <b>Farbe</b>?]]</p>
<p style="color:#FF0000">ToDo:&nbsp; [[FAQ - Laufkarte |Wie erstelle ich eine Laufkarte mit Start und Ziel?]]</p>
<p style="color:#FF0000">ToDo:&nbsp; [[FAQ - Laufkarte |Wie erstelle ich eine Laufkarte mit Start und Ziel?]]</p>
<p style="color:#FF0000">ToDo:&nbsp; [[FAQ - Kartenausschnitt |Wie erstelle ich einen maßstabsgerechten Kartenausschnitt?]]</p>
<p style="color:#FF0000">ToDo:&nbsp; [[FAQ - Kartenausschnitt |Wie erstelle ich einen maßstabsgerechten Kartenausschnitt?]]</p>

Version vom 25. Januar 2023, 16:44 Uhr