FAQ: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FjwMap
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(29 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:FAQ]]
[[Kategorie:FAQ]]
zurück: [[Hauptseite]]
zu:
* [[Hauptseite#FAQ|Hauptseite]]
= Häufig gestellte Fragen =
= Häufig gestellte Fragen =
<p>[[FAQ - Autor von FjwMap|Wer hat <b>FjwMap</b> erstellt?]]</p>
<p>[[FAQ - Autor von FjwMap |Wer hat <b>FjwMap</b> erstellt?]]</p>
<p>[[Installation: Download|Wo lade ich <b>FjwMap</b> herunter?]]</p>
<p>[[Installation - Download|Wo lade ich <b>FjwMap</b> herunter?]]</p>
<p>[[Installation: Windows|Wie installiere ich <b>FjwMap</b> unter Windows?]]</p>
<p>[[Installation - Windows|Wie installiere ich <b>FjwMap</b> unter Windows?]]</p>
<p>[[Installation: Linux|Wie installiere ich <b>FjwMap</b> unter Linux?]]</p>
<p>[[Installation - Linux|Wie installiere ich <b>FjwMap</b> unter Linux?]]</p>
<p>[[FAQ - Georeferenzierung|Wie erstelle ich eine georeferenzierte Karte?]]</p>
<p>[[FAQ - Georeferenzierung|Wie erstelle ich eine <b>georeferenzierte Karte</b>?]]</p>
<p style="color:#FF0000">ToDo:&nbsp; [[FAQ - Standortplanung|Wie setze ich die geplanten Standorte auf die Karte?]]</p>
<p>[[DL3YDJ - Georeferenzierung|Wie erstelle ich eine <b>georeferenzierte Karte</b>? (in Bildern)]]</p>
<p style="color:#FF0000">ToDo:&nbsp; [[FAQ - Kartenausschnitt|Wie erstelle ich einen maßstabsgerechten Kartenausschnitt?]]</p>
<p>[[FAQ - Standortplanung |Wie setze ich die <b>geplanten Standorte</b> auf die Karte?]]</p>
<p>[[DL3YDJ - Abstandskreise - Farbe - Strichstärke |Wie ändere ich bei <b>Abstandskreisen</b> den <b>Durchmesser</b>, die <b>Strichstärke</b>, die <b>Farbe</b>?]] (Bild)</p>
<p>[[DL3YDJ - massstabsgerechter Kartenausschnitt |Wie erstelle ich einen <b>maßstabsgerechten Kartenausschnitt</b>?]] (in Bildern)</p>
<p>[[FAQ - Laufkarte |Wie erstelle ich eine Laufkarte mit Start und Ziel?]]</p>
<p style="color:#FF0000">ToDo:&nbsp; [[FAQ - Kartenausschnitt |Wie erstelle ich einen maßstabsgerechten Kartenausschnitt?]]</p>
<p style="color:#FF0000">ToDo:&nbsp; [[FAQ - Karte mit Höhenverlauf|Wie erstelle ich eine Karte mit Höhenverlauf?]]</p>
<p style="color:#FF0000">ToDo:&nbsp; [[FAQ - Karte mit Höhenverlauf|Wie erstelle ich eine Karte mit Höhenverlauf?]]</p>
<p style="color:#FF0000">ToDo:&nbsp; [[FAQ - Kategoriewertung|Wie kann ich Kategorien berücksichtigen?]]</p>
<p style="color:#FF0000">ToDo:&nbsp; [[FAQ - Kategoriewertung|Wie kann ich Kategorien berücksichtigen?]]</p>
<p style="color:#FF0000">ToDo:&nbsp; [[FAQ - GPX-Tracking|Wie kann ich meine Laufstrecke (GPX-Tracking) sehen?]]</p>
<p style="color:#FF0000">ToDo:&nbsp; [[FAQ - GPX-Tracking|Wie kann ich meine Laufstrecke (GPX-Tracking) sehen?]]</p>
<p style="color:#FF0000">ToDo:&nbsp; [[FAQ - Forerunner205|Wie erstelle ich eine GPX-Datei bei der Garmin-Uhr Forerunner 205?]]</p>
<p>[[FAQ - Forerunner205|Wie erstelle ich eine <b>GPX-Datei</b> bei der <b>Garmin-Uhr <i>Forerunner 205</i></b> unter <b>Linux</b>?]]</p>
<p style="color:#FF0000">ToDo:&nbsp; [[FAQ - gmn-to-gpx|Wie konvertiere ich eine GMN-Datei nach GPX?]]</p>
<p>[[FAQ - gmn-to-gpx|Wie konvertiere ich eine <b>GMN-Datei</b> nach <b>GPX</b> unter Linux?]]</p>
<p>[[FAQ - oomap.co.uk|Wie komme ich <b>kostenfrei</b> an eine (Pseudo-)<b>OL-Karte</b>?]]</p>
<p>[[FAQ - Kreise aktivieren|Warum sehe ich <b>keine Kreise um Start/Ziel/Füche</b>?]]</p>

Aktuelle Version vom 22. Mai 2023, 13:56 Uhr